FOLTON-FOLT NASH
| Big Dope Porthos | Prima Primissima Cooper (harlekin) | Big Dope Zidane (harlekin) | Folton Folt Isidor harl |
| Big Dope Unastella fekete/black | |||
| Oldbluz Gucci (harlekin) | Dobrynia Nikitich des Monts De L'autan harl | ||
| Oldbluz Ay-Yay-Yay fekete/black | |||
| Big Dope Jasmin (harlekin) | Big Dope Zidane (harlekin) | Folton Folt Isidor harl | |
| Big Dope Unastella fekete/black | |||
| Flőr v.d Silberquelle | King v.d. Silberquelle harl | ||
| Ronja v.d.Silberquelle harl | |||
| Folton-Folt Godiva | Olimpiodoro dei monti del Keraton (fekete/black) | Bogart Bigulla (harl) | Manolo von der Ofnethohle black |
| Thelma harl | |||
| Jiva dei Monti del Keraton (harl) | Fundador dei Monti del Keraton | ||
| Elettra dei Monti del Keraton | |||
| Folton-Folt White Sensation | Verax des Habits Rouges (harl) | Reyfenateus du Domaine d’Lange Noire | |
| Talisman des Habits Rouges harl | |||
| Folton-Folt Origami (fekete/black) | Ulken de la Dynastie Danner harl | ||
| Black and Harlequin Aprodité harl |
| DÁTUM | HELY | KIÁLLÍTÁS | EREDMÉNY | BÍRÓ |
|---|---|---|---|---|
| 2019.06.02 | BOJNA | SZLOVÁK KLUBKIÁLLÍTÁS | K II., R.CAC | M. Delahaye (Fr) |
| HUNGÁRIA CHAMPION 2019 | ||||
| 2018.05.13 | SZOLNOK | CAC | K I., CAC.BOB | Lakatos István (H) |
| 2018.05.05 | BOJNA | SZLOVÁK KLUBKIÁLLÍTÁS | K II., R.CAC | Klaus Rücker (D) |
| 2018.04.14 | DEBRECEN | CACIB | K I., CAC,R.CACIB | Papp László (Ro) |
| 2018.02.17 | BUDAPEST | CACIB - WINTER DOG SHOW | K I., CAC | Mrs. Zoia Oleinikova (Ru) |
| 2017.10.21 | KOMÁROM | CACIB | K III. | Lakatos István (H) |
| 2017.07.22 | DEBRECEN | CACIB | K I., CAC | Jaroslav Matyas (Sk) |
| 2017.07.22 | DEBRECEN | CAC | K I., CAC | Korózs András (H) |
| 2017.04.22 | KAMARAERDŐ | DDK KLUBKIÁLLÍTÁS | K I., CAC | John Walsh (IRL) |
| HUNGÁRIA JUNIOR CHAMPION | ||||
| 2017.04.15 | DEBRECEN | CACIB | K I., HPJ, BJ, BOB | Milan Krinke (Cz) |
| 2017.04.01 | BÉKÉSCSABA | CAC | K I., HPJ, BJ, BOB | Baffia Zoltán (H) |
| 2017.02.19 | BP-FEHOVA | DDK TENYÉSZSZEMLE | TENYÉSZTHETŐ | Rauhoffer Viktor (H) |
| 2017.02.19 | BUDAPEST | CACIB - WINTER DOG SHOW | K I., HPJ, BJ, BOS | Hans Bierwolf (A) |
| 2017.01.21 | LJUBLJANA | SZLOVÉN KLUBKIÁLLÍTÁS | K II. | Antonio di Lorenzo (N) |
| KÖLYÖK | EREDMÉNY | ANYA | FOTÓ |
|---|---|---|---|
| RIMA-RÉME PERU | DDK Speciál kiállítás 2019. okt K-1, HPJ, BOS, Junior BIS - 2 | RIMA-RÉME MAYA | ![]() |
| DÉNESFALVI BEATRICE | DDK Speciál kiállítás 2019. okt Nagyon Ígéretes - 1, Minor puppy BIS - 1 | FOLTON-FOLT MADLEN | ![]() |
| FOLTON-FOLT P ALOM | FOLTON-FOLT CHEYEN | ||
| FOLTON-FOLT S ALOM | FOLTON-FOLT CHEYEN | ||
| FOLTON-FOLT T ALOM | FOLTON-FOLT MISS |
Nash 6 évesen
Nash 10 évesen
Nash 6 évesen















