FOLTON-FOLT NATHALIE
  			
  			
|    Big Dope Porthos  |      Prima Primissima Cooper (harlekin)  |   Big Dope Zidane (harlekin)  |   Folton Folt Isidor harl  |   
| Big Dope Unastella fekete/black  |   |||
| Oldbluz Gucci (harlekin)  |   Dobrynia Nikitich des Monts De L'autan harl  |   ||
| Oldbluz Ay-Yay-Yay fekete/black  |   |||
|  Big Dope Jasmin   (harlekin)  |   Big Dope Zidane (harlekin)  |   Folton Folt Isidor harl  |   |
| Big Dope Unastella fekete/black  |   |||
| Flőr v.d Silberquelle | King v.d. Silberquelle harl  |   ||
| Ronja v.d.Silberquelle harl  |   |||
|    Folton-Folt Godiva  |   Olimpiodoro dei monti del Keraton (fekete/black)  |   Bogart Bigulla (harl)  |   Manolo von der Ofnethohle black  |   
| Thelma harl  |   |||
| Jiva dei Monti del Keraton (harl)  |   Fundador dei Monti del Keraton | ||
| Elettra dei Monti del Keraton | |||
|    Folton-Folt White Sensation  |   Verax des Habits Rouges (harl)  |      Reyfenateus du Domaine d’Lange Noire  |   |
| Talisman des Habits Rouges harl  |   |||
| Folton-Folt Origami (fekete/black)  |   Ulken de la Dynastie Danner harl  |   ||
| Black and Harlequin Aprodité harl  |   
| DÁTUM | HELY | KIÁLLÍTÁS | EREDMÉNY | BÍRÓ | 
|---|---|---|---|---|
| 2020.02.16 | BUDAPEST | FEHOVA | K I., CAC,CACIB | Denk Csaba (H) | 
| 2019.07.21 | CZ | CSEH SPECIÁL KIÁLLÍTÁS | K II., R.CAC | Amelia Murante (It) | 
| 2019.07.20 | CZ | CSEH KLUBKIÁLLÍTÁS | K III. | Milena Franzetti (It) | 
| 2018.05.05 | BOJNA | SZLOVÁK KLUBKIÁLLÍTÁS | K II. R.CAC | Klaus Rücker (D) | 
| ÉVGYŐZTES FOLTOS SZUKA 2017 (DDK) | ||||
| 2017.11.12 | LIPCSE | VILÁGKIÁLLÍTÁS | K IV. | Lisbeth March (SW) | 
| 2017.10.21 | KOMÁROM | CACIB | K I., CAC, CACIB, BOS | Lakatos István (H) | 
| 2017.09.10 | PENAFIEL | EuDDC | K III. | Horst Hollensteiner (D) | 
| 2017.09.09 | PENAFIEL | SPANYOL KLUBKIÁLLÍTÁS | K II. | Milan Krinke (Cz) | 
| 2017.08.27 | KAMENNY MLYN | CACIB | K I., CAC | Gabriella Ridarcikova (Sk) | 
| 2017.08.26 | HRADEC NAD MORAVICI | CSEH KLUBKIÁLLÍTÁS | K I., CAC | McGlynn Yvonne (Sco) | 
| 2017.07.22 | DEBRECEN | CACIB | K I., CAC, CACIB, BOS | Jaroslav Matyas (Sk) | 
| 2017.07.22 | DEBRECEN | CAC | K I., CAC, BOS | Korózs András (H) | 
| 2017.06.11 | AGÁRD | CACIB | K III. | Csépai Imre (H) | 
| FELNŐTT KLUBGYŐZTES 2017 | ||||
| 2017.04.22 | KAMARAERDŐ | DDK KLUBKIÁLLÍTÁS | K I., CAC, KLUBGYŐZTES 2017 | John Walsh (IRL) | 
| FIATAL SZLOVÉN KLUBGYŐZTES 2017 | ||||
| 2017.01.21 | LJUBLJANA | SZLOVÉN KLUBKIÁLLÍTÁS | K I., PRM, JUNIOR CLUBWINNER 2017 | Antonio di Lorenzo (N) | 
|    HUNGÁRIA JUNIOR CHAMPION 2016  |   ||||
| 2016.10.09 | KOMÁROM | CACIB+DERBY | K I., HPJ, HDGY | Jakkel Tamás (H) | 
| 2016.10.08 | KOMÁROM | DDK SPECIÁL KIÁLLÍTÁS | K II. | Milan Krinke (Cz) | 
| 2016.10.08 | KOMÁROM | CACIB | K I., HPJ | Szalai Imre (H) | 
| 2016.10.01 | SZOLNOK | CAC | K I., HPJ, BJ, BOB, LEGSZEBB SZOLNOK MEGYEI KUTYA | Lakatos István (H) | 
| KÖLYÖK EuDDC GYŐZTES , KÖLYÖK BIS 2016 KÖLYÖK INTERCLUB GYŐZTES KÖLYÖK BIS 2016  |   ||||
| 2016.05.28 | CHIARI | EuDDC | MP 1/5, KÖLYÖK EuDDC WINNER,KÖLYÖK BIS 1 | Gerard Mignot (Fr) | 
| 2016.05.28 | CHIARI | INTERCLUB | MP 1/4, KÖLYÖK INTERCLUB WINNER | Horst Kliebenstein (D) | 
| 2016 | KAMARAERDŐ | DDK KLUBKIÁLLÍTÁS | NAGYON ÍGÉRETES I., MINOR PUPPY CLUBWINNER, MINOR PUPPY BIS-1 | Romina F. (D) | 
| ? | JÁSZBERÉNY | CAC | NAGYON ÍGÉRETES | ? | 
| KÖLYÖK | EREDMÉNY | ANYA/APA | FOTÓ | 
|---|---|---|---|
| FOLTON-FOLT C ALOM | GIN-TONIC-N DI TORRE SAN FRANCESCO | ||
| FOLTON-FOLT A ALOM | PHAROS V ALBTRAUF | ||
| FOLTON-FOLT Y ALOM | BIG DOPE GLENN | ||
| FOLTON-FOLT X ALOM | VULCANO-F OF OLD PINK HOUSE | ||
| FOLTON-FOLT W ALOM | BIG DOPE GILLAN | ||
												




















